Products
Epoxy Resins
| Product Name | CONTENT / CHARACTERISTICS |
|---|---|
| SM 828 | BPA |
| ARALDITE GY 783 | BPA/F |
| CHS 210 X 75 | Solid BPA in xylene |
| ARALDITE GZ 7488 N50 | High MWt. BPA in solution |
| ARALDITE GZ 7488 V40 | High MWt. BPA in solution |
| ARALDITE GZ 280 X 80 | Semi-solid BPA in xylene |
| ARALDITE GZ 20500 X 90 | Semi-solid BPA in xylene |
| ARALDITE PY 33757 | Water-based epoxy resin |
| ARALDITE PZ 323 | Emulsifiable, crystallization-resistant epoxy resin |
| ARALDITE PZ 756-1/67 | Aqueous dispersion of polyfunctional EPN resin |
| ARALDITE PZ 33757/67 | Emulsified, crystallization-resistant epoxy resin |
| ARALDITE PZ 3961-1 | Emulsified, crystallization-resistant epoxy resin |
| ARALDITE ECN 1400 | Aqueous dispersion of BPA type 1 resin |
| ARALDITE GY 281 | BPF |
| ARALDITE GY 282 | BPF |
| ARALDITE GY 285 | BPF |
| ARALDITE PY 302-2 | BPA/F, non-crystallizing |
| ARALDITE PY 304 | BPA/F |
| ARALDITE PY 306 | BPF |
| ARALDITE PY 720 | BPA/F |
| ARALDITE EPN 1179 | Semi-solid EPN, functionality 2.5 |
| ARALDITE EPN 1180 | Semi-solid EPN, functionality 3.6 |
| ARALDITE EPN 1183 | Medium viscosity, modified EPN, functionality 3.3 |
| ARALDITE EPN 1180 X 80 | EPN in xylene |
| ARALDITE PT 810 | Hardener for polyester or acrylic resin powder coatings (TGIC) |
| ARALDITE PT 910 | Hardener for polyester or acrylic resin powder coatings |
| ARALDITE PT 912 | Hardener for polyester or acrylic resin powder coatings |
Reactive Diluents
| Product Name | CONTENT / CHARACTERISTICS |
|---|---|
| Araldite® DY-C | Diglycidylether of cyclohexane dimethanol |
| Araldite® DY-D | Diglycidylether of butanediol |
| Araldite® DY-E | Monoglycidylether of C12-C14 alcohol |
| Araldite® DY-F | Diglycidylether of polyoxypropylene |
| Araldite® DY-H | Diglycidylether of hexanediol |
| Araldite® DY-K | Monoglycidylether of cresol |
| Araldite® DY-L | Glycerol propoxylated triglycidylether |
| Araldite® DY-P | Monoglycidylether of p-tert. butylphenol |
| Araldite® DY-S | Multiglycidylether of polyglycerol |
| Araldite® DY-T | Triglycidylether of trimethylolpropane |
| Araldite® DY 3601 | Diglycidylether of polyoxypropylene |
| Araldite® DY 3602 | Diglycidylether of polyoxyethylene |
| Araldite® CY 184 | Hexahydrophthalic acid diglycidylester |
| AGE | Monoglycidylether of C12-C14 alcohol |
| Benzyl Alcohol |
Epoxy Hardeners
| Product Name | CONTENT / CHARACTERISTICS |
|---|---|
| ARADUR 15-1 | Polyamine |
| ARADUR 21 | Aliphatic polyamine |
| ARADUR 22 | Aliphatic polyamine |
| ARADUR 42 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 43-1 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 43-1S | Accelerated cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 46-1 | Polyamine adduct |
| ARADUR 46-1S | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 49-1S | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 51 | Polyamine |
| ARADUR 53-1S | Polyamine adduct |
| ARADUR 70 | Polyetherurethane amine |
| ARADUR 75-1 | Polyetherurethane amine |
| ARADUR 90 | Polymercaptane |
| ARADUR 835 | Solid isolated aliphatic polyamine adduct |
| ARADUR 837-1 | Polyamine adduct |
| ARADUR 847 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 2963-1 | Cycloaliphatic polyamide |
| ARADUR 2965 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 2973 | Aliphatic polyamine |
| ARADUR 2992 | Aliphatic polyamine |
| ARADUR 3243-1 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 3253-1 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 3275 | Formulated polyetherpolyamine |
| ARADUR 3277 | Formulated polyamine adduct |
| ARADUR 3290 | Polyamine adduct |
| ARADUR 3296 | Polyamine |
| ARADUR 3484 | Polyamine adduct |
| ARADUR 3741 | Cycloaliphatic polyamine |
| ARADUR 20250 | Accelerated polyamine |
| ARADUR 20315 | Formulated polyamine adduct |
| ARADUR 20317 | Formulated polyamine adduct |
| ARADUR 33641 | Formulated fast cure amine |
| ARADUR 35-1 | Polyamine adduct 52-54% in water |
| ARADUR 36 | Polyamine adduct 79-81% in water |
| ARADUR 38-1 | Polyamine adduct 79-81% in water |
| ARADUR 39 | Polyamine adduct 49-51% in water |
| ARADUR 340 | Polyamidoamine adduct 49-51% in water |
| ARADUR 435 | Polyamidoamine adduct 49-51% in water |
| ARADUR 3985 | Polyamine adduct 54-56% in water |
| ARADUR 3986 | Polyamine adduct 39-41% in water |
| ARADUR 3987 | Polyamine adduct 79-81% in water |
| ARADUR 100 PP 77.5 | Polyamidoamine in n-propanol |
| ARADUR 891 | Formulated polyamidoamine |
| ARADUR 33225 | Polyamidoimidazoline |
| ARADUR 100 X 60 | Polyamidoamine in xylene |
| ARADUR 100 XM 60 | Polyamidoamine in xylene/methoxypropanol (4:1) |
| ARADUR 20115 X 70 | Polyamidoamine in xylene |
| ARADUR 422 XW 70 | Polyamidoamine adduct in xylene/n-butanol (3:2) |
| ARADUR 423 XW 60 | Polyamidoamine adduct in xylene/n-butanol (4:1) |
| ARADUR 424 XW 50 | Polyamidoamine adduct in xylene/n-butanol (4:1) |
| ARADUR 460 J 90 | Polyamidoamine adduct in ethanol |
| ARADUR 20115 I 73 | Polyamidoamine in 2-propanol |
| ARADUR 30 XWM 55 | Isolated amine adduct in xylene/ n-butanol/methoxypropanol (4:1:4) |
| ARADUR 3776 XW 55 | Isolated amine adduct in xylene/n-butanol |
| ARADUR 20161 XW 60 | Aliphatic polyamine high molecular weight adduct (60% solid) in solution (Xylene/Butanol, 3/1) |
| ARADUR 3467 XW 70 | Phenalkamine adduct |
| ARADUR 115 | Polyamidoamine |
| ARADUR 125 | Polyamidoamine |
| ARADUR 140 | Polyaminoimidazoline |
| ARADUR 145 | Polyaminoimidazoline |
| ARADUR 223 | Polyamidoamine |
| ARADUR 224 | Polyaminoimidazoline |
| ARADUR 250 | Polyamidoamine |
| ARADUR 350 | Polyaminoimidazoline |
| ARADUR 370 | Polyaminoimidazoline |
| ARADUR 450 | Polyamidoamine adduct |
| ARADUR 450-1S | Polyamidoamine adduct |
| ARADUR 3282-1 | Formulated polyamidoamine adduct |
| ARADUR 848 | Polyamidoamine adduct |
| ARACOOL 3077 | Formulated amine zero-VOC |
| ARACOOL 1047 W 80 | Mannich-Base type hardener without residual volatile amine (80% solid) in solution Butanol |
| ARACOOL 1034 XW 90 | Modified Mannich-Base type hardener (90% solid) in solution Xylene/Butanol |
Accelerators & non-amine curati
| Product Name | CONTENT / CHARACTERISTICS |
|---|---|
| Accelerator 960-1 | Tertiary amine for ambient cure epoxy systems |
| Accelerator 2950 | Co-reacting tertiaryamine based accelerator (H+ active equiv. = 75 g/Eq), for ambient cure epoxy systems, low plasticising effect |
| Accelerator 3130 | 40% in ethanol, non amine accelerator for epoxy systems, extremely high reactivity at ambient temperature, ideal as drop-in accelerator to cope with cold weather |
| Aradur® 3123 | Low toxicity imidazole based accelerator, oustanding latency vs. standard imidazole |
| Aradur® 9690-1 | Cresol novolac hardener for high temperature resistant powder coatings |
| Aradur® 2844 | Hardener (H+ active equiv. = 37 g/Eq) for epoxy powder coatings exhibiting relatively high reactivity compared to DICY |
| Aradur® 3380-1 | Low molecular weight modified anhydride (Anhydride content ~ 3.5 eq/kg), hardener for epoxy based can coatings and powder coating |
| Aradur® 3380 H 40 | Solvented version of Aradur® 3380-1 (40% solid in cyclohexanone) |
| Accelerator DT 3126-4 | Accelerator for powder coatings which allows the adjustment of the reactivity of epoxy/polyester and polyester/Araldite® PT910 powder systems |
Blueresin
| PRODUCT NAME | COMPOSITION | SYSTEM |
|---|---|---|
| Agathos S 006 | Aromatics solvent, keton,ester&silicone | Solvent |
| Agathso S 024 | Polyacrylate | Solvent/ Solvent free |
| Agathos S 025 | Fluoro modified polyacrylate | Solvent/ Solvent free |
| Agathos S 037 | Fluoro modified polyacrylate | Solvent |
| Agathos S 064 P | Polyacrylate | Powder coating |
| Agathos S 469 | Polyacrylic ester | Solvent |
| Blueadd LA 1358 | Polyacrylate resin | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd LA 1359 | Polyacrylate resin | Solvent/ Solvent free /Powder coating |
| Blueadd DS 3081 | Polyether modified polydimethyl siloxane | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd SW 5325 | Polyether modified polydimethyl siloxane | Solvent |
| Agathos D 009 | Polymers | Solvent |
| Agathos D 0091 | Polymers | Solvent |
| Agathos D 0093 | Polymers | Solvent |
| Agathos D 0561 | Polymers | Solvent |
| Agathos D 1009 | Polymers | Solvent |
| Agathos P 053 | Polymers | Solvent |
| Agathos P 0533 | Polymers | Solvent |
| Blueadd DF 215 | Polymers | Solvent/ water |
| Blueadd DF 9034 | Polymers | Solvent/ water |
| Blueadd DF 9039 | Polymers & hydrofobic particle based | Solvent |
| Blueadd PD 2011 | Polymers | water |
| Blueadd PD 2012 | Polymers & hydrofobic particle based | water |
| Blueadd PD 2014 | Polymers & hydrofobic particle based | water |
| Blueadd PD 2051 | Polymers | Solvent |
| Blueadd PD 2381 | Polymers | water |
| Blueadd PD 2560 | Polymers | Solvent |
| Agathos D 020 | Polysiloxane | Solvent |
| Agathos D 0202 | Polysiloxane | Solvent |
| Agathos D 031 | Polysiloxane& polymer based | Solvent/ Solvent free |
| Agathos S 027 | Polysiloxane& polymer based | Solvent/ Solvent free |
| Agathos P 0541 | Polysiloxane& polymer based | Solvent |
| Blueadd DS 3024 | Polysiloxane& polymer based | Solvent/ Solvent free/water |
| Blueadd DS 3035 | Polysiloxane& polymer based | water |
| Blueadd DS 3085 | Polysiloxane | Water/ Solvent |
| Blueadd DS 3332 | Polysiloxane | Solvent/ Solvent free/water |
| Blueadd DS 3630 | Polysiloxane | Solvent |
| Blueadd AR 4900 | Polysiloxane& hydrophobic particles | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd PD 2155 | Polysiloxane | Solvent |
| Agathos S 008 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free |
| Agathos S 013 B | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free |
| Agathos S 022 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Water/ Solvent |
| Blueadd SW 5300 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent |
| Blueadd SW 5301 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Water/ Solvent |
| Blueadd SW 5302 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free/Water |
| Blueadd SW 5306 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent |
| Blueadd SW 5307 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd SW 5310 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd SW 5330 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Water/ Solvent |
| Blueadd SW 5331 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd SW 5332 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free/Water |
| Blueadd SW 5349 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Water |
| Blueadd SW 5378 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free/Water |
| Blueadd SW 5750 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd SW 5761 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent |
| Blueadd SW 5770 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Solvent |
| Blueadd WD 8004 | Solution of a low moleculer weight, unsaturated polycarboxylic acid polymer | Solvent |
| Blueadd WD 8005 | Solution of a low moleculer weight, unsaturated polycarboxylic acid polymer | Solvent |
| Blueadd WD 8076 | Alkylammonium salt of a high moleculer weight copolymer | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd WD 8U00 | Polyamin amide&acidic polyesters | Solvent |
| Blueadd WD 8107 | Solution of hydroxy-functional carboxylic acid ester with pigment affinic groups | Solvent |
| Blueadd WD 8108 | Hydroxyfunctional carboxylic acid ester with pigment affinic groups | Solvent |
| Blueadd WD 8110 | Solution of an acidic polyester polyamide | Solvent |
| Blueadd WD 8163 | Solution of modified polyurethane with pigment affinic groups | Solvent |
| Blueadd WD 8190 | Solution of high molecular weight block coplymer with pigment affiniz groups | water |
| Blueadd WD 8203 | Alkyl hydroxyl ammonium salt of unsaturated fatty acids | Solvent |
| Blueadd WD 8206 | Polyether modified polydimethylsiloxane | Water/ Solvent |
| Blueadd WD 8502 | Solution of non-ionic surfactant | Solvent |
| Blueadd WD 8622 | Fatty acid-based polymer | Water/ Solvent |
| Blueadd WD 8672 | Mixture of ionic and nonionic esters | Solvent free |
| Blueadd WD 8980 | Solution of a salt of unsaturated polyamine amides and low molecular acidic polyesters | Solvent |
| Blueadd TH 9000 | Hydrogenated Castor Oil | Solvent/ Solvent free |
| Blueadd TH 9001 | Bisamide modified hydrogenated castor oil | Solvent/ Solvent free |
Construction Chemicals
| Product Name | CONTENT / CHARACTERISTICS |
|---|---|
| VESSEL 200 | HPMC |
| VESSEL 100 | HPMC |
| MH-EM100X | HEMC |
| VESSEL 200 | HPMC |
| VESPOGEL | STARCH ETHER |
| HOSTOPUR OSB | Anionic wetting and air entraining agent |
| GENAPOL PF 80 | Nonionic wetting agent for the construction industry |
Cast Polyurethanes
| PRODUCT NAME | CONTENT |
|---|---|
| WANNATE 3T3125 | TDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3T3136 | TDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3T3236 | TDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3T3142 | TDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3T3242 | TDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3T3250 | TDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3T6225 | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3T6230 | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3T6240s | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3T6252 | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3T6262 | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3W6276 | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3W6290 | TDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3T8235 | TDI CAPROLACTONE PREPOLYMER |
| WANNATE 3T8240 | TDI CAPROLACTONE PREPOLYMER |
| WANNATE 3T8255 | TDI CAPROLACTONE PREPOLYMER |
| WANNATE 3W3688 | MDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3B766A | MDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3B766A | MDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3B766A | MDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3B766A | MDI ETHER PTMEG PREPOLYMER |
| WANNATE 3W3616T | 3 COMPONENT MDI ESTER PREPOLYMER |
| WANNATE 3W6698 | 3 COMPONENT MDI ESTER PREPOLYMER |
| MOCA | Diamine type pellet curative |
| DMTDA (eq. to E-300) | Diamine type liquid curative |
| VESCURE 93 | Triol type liquid polyol |
Isocyanates
| PRODUCT NAME | CONTENT |
|---|---|
| ONGRONAT 1100 | TDI 100 (T 100) |
| ONGRONAT 1080 | TDI 80/20 (T 80/20) |
| ONGRONAT 2100 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-200 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-130 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-400 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-600 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-700 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-2010 | POLYMERIC MDI |
| WANNATE PM-2025 | POLYMERIC MDI |
| ONGRONAT 3600 | MDI 50 (50% 2,4 ISOMER + 50% 4,4 ISOMER) |
| WANNATE MDI-50 | MDI 50 (50% 2,4 ISOMER + 50% 4,4 ISOMER) |
| ONGRONAT 3800 | CD MDI (MODIFIED MDI) |
| WANNATE CDMDI-100L | CD MDI (MODIFIED MDI) |
| ONGRONAT 3000 | MONOMERIC (PURE) MDI (100% 4,4 ISOMER) |
| WANNATE MDI-100 | MONOMERIC (PURE) MDI (100% 4,4 ISOMER) |
Polyols
| PRODUCT NAME | CONTENT |
|---|---|
| WANOL C2004 | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2010 | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2056 | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2010D | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2020 | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2030 | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2030D | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2040D | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2140 | POLYETHER DIOL |
| WANOL C2140F | POLYETHER DIOL |
| WANOL C3110 | POLYETHER DIOL |
| WANOL F3140 | POLYETHER DIOL |
| WANOL F3156 | POLYETHER DIOL |
| WANOL F3135 | POLYETHER DIOL |
Pearl Pigments
| INTERFERENCE PRODUCTS | PARTICLE SIZE (MICRON) |
|---|---|
| VSR 1615 Black | '10-60 |
| VSR 1625 Silver black | '10-60 |
| VSR 1705 Nut brown | '10-60 |
| VSR 1675 Silver grey | '10-60 |
| VSR 1605 Blue | '10-60 |
| VSR 1655 Cambridge Blue | '10-60 |
| VSR 1665 Peak green | '10-60 |
| INTERFERENCE PRODUCTS | PARTICLE SIZE (MICRON) |
|---|---|
| VSR 1315 Metallic gold | '10-60 |
| VSR 1415 Metallic bronze | '10-60 |
| VSR 1445 Metallic wine red | '10-60 |
| VSR 1425 Metallic red brown | '10-60 |
| VSR 1427 Metallic sparkle red brown | '10-100 |
| VSR 2315 Metallic royal gold | '10-60 |
| VSR 2365 S gold super | '10-60 |
| VSR 2215 super gold | '10-60 |
| VSR 2365 Y Yellowish gold | '10-60 |
| VSR 1322 Metallic satin gold | '5-25 |
| VSR 2327 Metallic sparkle gold | '20-100 |
| VSR 2317 Metallic sunny gold | '10-100 |
| VSR 2217 Sparkle gold | '10-100 |
| VSR 2365 Y Yellowish gold | '10-60 |
| VSR 97365 RS Gold | '10-60 |
| INTERFERENCE PRODUCTS | PARTICLE SIZE (MICRON) |
|---|---|
| VSR 2225 Super red | '10-60 |
| VSR 2255 Super blue | '10-60 |
| VSR 2265 Super green | '10-60 |
| VSR 2215 Super Gold | '10-60 |
| VSR 2222 Fine red | '5-25 |
| VSR 2245 Super violet | '10-60 |
| NATUREL MICA SILVER WHITE PRODUCTS | PARTICLE SIZE (MICRON) |
|---|---|
| VSR 1112 Fine silver | '5-25 |
| VSR 2111 Rutile super fine silver | '2-15 |
| VSR CC 100 super silver | '10-60 |
| VSR 1115 Super silver | '10-60 |
| VSR 2118 Rutile glitter silver | '30-200 |
| VSR 2113 Rutile silver | '5-25 |
| VSR 2115 Rutile super silver | '10-60 |
| VSR 2117 Rutile sparkle silver | '20-100 |